- технологія інвертор
| Продуктивність (нагрев/охлаждение) для системы «Теплый пол»: | 14,2/14,5 кВт |
| Продуктивність (нагрев/охлаждение) для фанкойлов: | 12,5/10,5 кВт |
| Рабочая температура: | -20С/+45С |
| Напряжение электропитания: | 380-415В, 3Ф, 50Гц |
*Не входит в базовую комплектацию, приобретается отдельно.
| Производительность | тепло | кВт | 14,20 |
| (для теплого пола) | |||
| холод | кВт | 14,50 | |
| Источник электропитания | ~ 380-415/50Гц/3Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | тепло | кВт | 3,23 |
| (для теплого пола) | |||
| холод | кВт | 3,91 | |
| Энергоэффективность | EER | кВт/кВт | 3,71 |
| (для теплого пола) | холод | ||
| C.O.P | кВт/кВт | 4,40 | |
| тепло | |||
| Производительность | тепло | кВт | 12,50 |
| (для фанкойла или радиатора) | |||
| холод | кВт | 10,50 | |
| Номинальная потребляемая мощность | тепло | кВт | 3,62 |
| (для фанкойла или радиатора) | |||
| холод | кВт | 3,56 | |
| Энергоэффективность | EER | кВт/кВт | 2,95 |
| (для фанкойла или радиатора) | холод | ||
| C.O.P | кВт/кВт | 3,45 | |
| тепло | |||
| Температура нагрева воды | °C | 40-80 | |
| Уровень шума | нар. блок | Дб(А) | 57 |
| Тип хладагента | R410A | ||
| Масса хладагента | Кг | 3,2 | |
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 500х900х324 |
| нар. блок | мм | 900х1345х412 | |
| Масса | вн. блок | кг | 55 |
| Температурный диапазон работы | °C | -20°C/+48°C | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм | 9,52/3/8" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм | 15,9/5/8" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 25 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 30 | |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 572 | |
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.